Kaatsclub Op & Over Grimminge

Bestuur | Historiek | Hoofdsponsors | Contact & terrein |
Teams & kalenders | Historiek | Spelregels |
Historiek | Spelregels |

Nationale 1

Kalender 2017


Oefenwedstrijden

       

Tornooien

       
Za 25/03 14u30 Grimminge - Terjoden (N2) 10 - 5   Do 06/07 15u00 Te Mont-Gauthier met 3 ploegen        
Zo 26/03 14u30 Grimminge - Bever 8 - 11         Grimminge - Acoz 2 - 7  
Za 01/04 15u00 Galmaarden - Grimminge 13 - 5         Mont-Gauthier - Grimminge 7 - 2  
Zo 02/04 15u00 Grimminge - Ogy 7 - 13   Di 11/07 15u00 Te Aalst met 3 ploegen        
Za 08/04 15u00 Grimminge - Kokejane (N2) 13 - 10         Grimminge - Terjoden 7 - 2  
Zo 09/04 14u30 In Ogy               Grimminge - Wieze 7 - 1  
      Grimminge - Kerksken 1 - 7   Za 15/07 15u00 Finale in Aalst        
      Ogy - Grimminge 5 - 7         Baasrode - Grimminge 7 - 2  
Za 15/04 15u00 Grimminge - Galmaarden 13 - 12   Wo 26/07 15u00 Te Tilburck met 3 ploegen        
Ma 17/04 15u00 Bever - Grimminge 8 - 12         Maubeuge - Grimminge 4 - 7  
Za 22/04 15u00 Kokejane (N2) - Grimminge 5 - 13         Baasrode - Grimminge 7 - 2  
                Vr 25/08 14u45 Te Sirault met 3 ploegen        

Beker van België

                       
Zo 23/04 15u00 Herdersem - Grimminge 5 - 13                  
Zo 25/06 15u00 Thieulain - Grimminge 13 - 5                  
                               

Kampioenschap

                       
Zo 30/04 15u00 Grimminge - Sirault 13 - 12   Za 24/06 15u00 Isières - Grimminge 13 - 9  
Ma 01/05 15u00 Baasrode - Grimminge 13 - 9   Zo 02/07 15u00 Grimminge - Acoz 13 - 8  
Za 06/05 15u00 Grimminge - Isières 4 - 13   Zo 09/07 15u00 Galmaarden - Grimminge 13 - 12  
Zo 07/05 15u00 Acoz - Grimminge 9 - 13   Vr 21/07 15u00 Ogy - Grimminge 12 - 13  
Za 13/05 15u00 Grimminge - Galmaarden 13 - 9   Za 22/07 15u00 Oeudeghien - Grimminge 13 - 12  
Zo 14/05 15u00 Grimminge - Ogy 7 - 13   Zo 23/07 15u00 Grimminge - Mont-Gauthier 13 - 6  
Zo 21/05 15u00 Mont-Gauthier - Grimminge 13 - 9   Zo 06/08 15u00 Maubeuge - Grimminge 5 - 13  
Do 25/05 15u00 Grimminge - Maubeuge 9 - 13   Za 12/08 15u00 Grimminge - Bever 13 - 6  
Za 27/05 15u00 Bever - Grimminge 8 - 13   Zo 13/08 15u00 Wieze - Grimminge 11 - 13  
Zo 28/05 15u00 Grimminge - Oeudeghien 13 - 8   Za 19/08 15u00 Sirault - Grimminge 12 - 13  
Za 03/06 15u00 Grimminge - Thieulain 6 - 13   Zo 20/08 15u00 Kerksken - Grimminge 13 - 4  
Ma 05/06 15u00 Grimminge - Kerksken 2 - 13   Za 26/08 15u00 Grimminge - Baasrode 10 - 13  
Zo 11/06 15u00 Grimminge - Wieze 13 - 7   Zo 27/08 15u00 Thieulain - Grimminge 13 - 8  

Eindstand reguliere competitie

  Wedstrijden Spellen Punten
  Gespeeld Gewonnen Verloren Gewonnen Verloren
Kerksken 26 26 0 338 103 73
Thieulain 26 23 3 324 146 62
Baasrode 26 21 5 306 204 55
Isières 26 20 6 294 209 51
Sirault 26 12 14 269 263 39
Galmaarden 26 14 12 260 279 37
Grimminge 26 13 13 270 282 37
Ogy 26 9 17 256 288 34
Acoz 26 9 17 240 267 34
Mont-Gauthier 26 10 16 227 283 30
Oeudeghien 26 10 16 226 295 30
Maubeuge 26 9 17 224 307 28
Wieze 26 5 21 217 324 24
Bever 26 1 25 136 337 12

Play-offs (1/4 finale)

                       
Za 02/09 14u30 Grimminge - Kersken 3 - 13                  
Zo 03/09 14u30 Kerksken - Grimminge 13 - 4